Diplomat Consul DC310
Stomatologická súprava Diplomat Consul DC310 s horným vedením hadíc nástrojov je konštrukčne riešená ako nesená alebo polostacionárna. Rameno stolíka lekára je mechanicky alebo elektropneumaticky brzdené, čo umožňuje lekárovi komfortné ovládanie a nastavenie stolíka v ideálnej pracovnej polohe. Otočná pľuvadlová misa môže byť ovládaná elektricky zo stolíka lekára alebo sestry. Otočný stolík sestry je pantograficky nastaviteľný, mechanicky alebo elektropneumaticky brzdený, s možnosťou umiestnenia až piatich nástrojov, napríklad veľkou a malou odsávačkou, intraorálnou kamerou, polymerizačnou lampou alebo striekačkou asistenta. Ovládanie funkcií zo stolíka sestry je pomocou fóliovej klávesnice.
Detail č.2 a č.3: Otočná odnímateľná a sterilizovateľná misa, ktorá môže byť ovládaná aj elektronicky.
| Technické parametre: | |
|---|---|
| Napájacie sieťové napätie | 230 V ± 10% |
| Frekvencia | 50 Hz±2% |
| Max. príkon pri 50 Hz | 400VA±10% |
| Vstupný tlak vzduchu | 0,45 až 0,8 MPa |
| Vstupný tlak vody | 0,3 až 0,6 MPa |
| Hmotnosť súpravy (bez kresla) | 100 ± 5 kg |
| Typ ochrany pred úrazom el. prúdom | Prístroj triedy ochrany I |
| Stupeň ochrany pred úrazom el. prúdom | Príložné časti typu B |
| Teplota vody pre pohár | 36 ± 5°C |
| Max. zaťažiteľnosť odkladacieho stolíka | 3 kg. |
| Max. zaťažiteľnosť tray stolíka | 1,5 kg |
| Režim prevádzky | Trvalý s prerušovaným zaťažením – zodpovedajúci obvyklej stomatologickej praxi |
| Okolie: | |
| - rozsah teploty okolia | od +10°C do +40°C |
| - rozsah relatívnej vlhkosti | od 30% do 75% |
| - rozsah atmosferického tlaku | od 700 hPa do 1 060 hPa |
Návody na použitie:
- 31.01.2012SK DL210-DC310 2011 12 (pdf, 1.45 MB)
- 31.01.2012RU DL210-DC310 2011 12 (pdf, 1.42 MB)
- 31.01.2012PL DL210-DC310 2011 12 (pdf, 1.46 MB)
- 31.01.2012SK HYGIENA DC310 2011 12 (pdf, 371.67 kB)
- 31.01.2012RU HYGIENA DC310 2011 12 (pdf, 378.07 kB)
- 31.01.2012HU HYGIENA DC310 2011 12 (pdf, 411.82 kB)
- 31.01.2012DE HYGIENA DC310 2011 12 (pdf, 363.02 kB)
- 31.01.2012SK DEKONTAMINACIA 2011 12 (pdf, 136.67 kB)
- 31.01.2012RU DEKONTAMINACIA 2011 12 (pdf, 110.03 kB)
- 31.01.2012HU DEKONTAMINACIA 2011 12 (pdf, 85.98 kB)
- 31.01.2012HR DEKONTAMINACIA 2011 12 (pdf, 140 kB)
- 31.01.2012GB DEKONTAMINACIA 2011 12 (pdf, 42.19 kB)
- 31.01.2012HU DL210-DC310 2011 12 (pdf, 1.45 MB)
- 31.01.2012HR DL210-DC310 2011 12 (pdf, 1.6 MB)
- 31.01.2012GB DL210-DC310 2011 12 (pdf, 1.43 MB)
- 31.01.2012DE DL210-DC310 2011 12 (pdf, 1.57 MB)



